Composite Insulator

Surge Arrester

Drop Out Fuse

Fuse Links

Porcelain Insulators

Location: Home Page >> Porcelain Insulators >> Disc Suspension Insulators

back
Disc Suspension Insulators

Disc Suspension Insulators - Porcelain Insulators

 

Specifications:

Cat No. ANSI Class Fig Main dimension in (mm) Leakage distance in (mm) combined M&E strength lb (KN) Mechanical impact strength im-lb(N-m) Time load test value lb(KN) Average flashover Voltage Power frequency puncture voltage Kv Radio influence Voltage
Power frequency Critical impulse Test Voltage to gruoud KV max Rivat 1 Mhz μV
D(max) H Drt kv Wet kv Positive kv Negative kv
10221 52-1 1 61/2(165) 51/2(141) 7(178) 10000(44) 45(5.0) 6000(27) 60 30 100 100 80 7.5 50
10222 52-2 2 8(203) 103/4(146) 81/4(210) 15000(67) 50(5.5) 10000(44) 65 35 115 115 90 7.5 50
10223 52-3 4 103/4(273) 103/4(146) 111/2(292) 15000(67) 55(6.0) 10000(44) 80 50 125 130 100 10 50
10224 52-4 3 103/4(273) 103/4(146) 111/2(292) 15000(67) 55(6.0) 10000(44) 80 50 125 130 110 10 50
10225 52-5 4 103/4(273) 103/4(146) 11(279) 25000(111) 60(7.0) 15000(67) 80 50 125 130 110 10 50
10226 52-6 3 103/4(273) 103/4(146) 11(279) 25000(111) 60(7.0) 15000(67) 80 50 125 130 110 10 50
10227 52-7 5 41/2(114) 41/4(160) 63/4(171) 10000(44) 45(5.0) 6000(27) 60 30 100 90 80 7.5 50

Dimenision:
Disc Suspension Insulators - Porcelain Insulators


back