Location: Home Page >> Porcelain Insulators >> Low Votage Butterfly Type Insulator
Low Votage Butterfly Type Insulator

Main Dimensions And Standard Particulars:
| Cat.No | 10508 | 10509 | 10510 | 10511 | 10512 | 10513 | ||
| Fig | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Class Bs | ED-2(C) | ED-2(B) | ED-2(B) | ED-1 | ED-2 | ED-3 | ||
| Main Dimensions(mm) | H | 80 | 76 | 76 | 90 | 75 | 65 | |
| D | 80 | 89 | 89 | 100 | 80 | 70 | ||
| d | 50 | 48 | 48 | 50 | 42 | 36 | ||
| d1 | 22 | 21 | 17.5 | 22 | 20 | 16 | ||
| R | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | ||
| Mechanical Failing Load(KN) | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | ||
| Minimum Flashover Voltage | Power-frequency | Dry(kv) | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 16 |
| Wet(kv) | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | ||
| Weight(kg) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.8 | 0.6 | 105 | ||
Dimenision:

Previous Page: Porcelain Post Insulators
Next Page: Pult-tightly Insulator
Keyword: Porcelain Insulators Low Votage Butterfly Type Insulator
Next Page: Pult-tightly Insulator
Keyword: Porcelain Insulators Low Votage Butterfly Type Insulator
