Composite Insulator

Surge Arrester

Drop Out Fuse

Fuse Links

Porcelain Insulators

Location: Home Page >> Porcelain Insulators >> Spindles(For use with pin type insulators)

back
Spindles(For use with pin type insulators)

Spindles(For use with pin type insulators) - Porcelain Insulators

 

Specifications:

Cat.No. Old Cat.No. Fig Main Dimensions/mm Mechanical Strengch/kg Class ANSI Weight/kg
H D h h1 h2 a d1
C110M 12 1 331 76 178 51 76 34.9 20 1132 56-1 1.9
C111M 13 1 356 76 178 51 76 34.9 20 998 56-2 2.2
C112M 16 1 407 89 178 51 76 34.9 20 1080 56-3 2.5
C113M 17 1 432 89 178 51 76 34.9 20 953 56-4 3.25
C114M LM010M 1 343 45 165 51 76 34.9 20 680 56-2 1.6
C115J 19 2 198 76 45 51 40 34.9 20 1132 56-1 1.54
C116T 20 2 223 76 45 51 40 34.9 20 998 56-2 1.87
C117T 23 2 274 89 45 51 40 34.9 20 1089 56-3 2.17
C118T 24 2 299 89 45 51 40 34.9 20 952 56-4 2.7
C119T LM010T 2 223 45 45 51 40 34.9 20 680 56-2 1.3
C120M 13M(16) 1 356 76 76 51 70 34.9 16 540 56-2 1.9

Dimenision:
Spindles(For use with pin type insulators) - Porcelain Insulators
 

Main Dimensions And Standard Particulars:

Cat.No. C101 C102 C103 C106 V107
Old Cat.No. B2201 B2241 B2202 BS18 BS29
Fig 3 3 3 4 4
Class Bs BS Small Steel BS large Steel
Main Dimensions(mm) H 305 352 215 261 369
D 38 41 38 60 51
h 140 127 50 46 140
h1 74 80 44 41 78
h2 44.45 44.45 44.45 47 47
a 18.29 18.29 18.29 27.78 27.78
d 20 22 20 22 22
Mechanical strengch/kg 540 540 540 1090 1089
Weight/kg 1 1.2 0.75 1.5 2

Dimenision:
Spindles(For use with pin type insulators) - Porcelain Insulators


back