Location: Home Page >> Surge Arrester >> YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester >> JHY22-35KV YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester
JHY22-35KV YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester

| Destinatin | Code No. | Rated Voltage (kv) | System Volage | MCOV | 1mA Reference Voltage at imA Dc | Current impulse residual Voltage | Long impulse withstand current 2000μs | 4/10μs High current impulse withstand | Reference Voltage at ImA Dc | ||
| 8/4μs Steep current impulse | 8/20μs Lighting current impulse | 30/60μs Switching current impulse | |||||||||
| Substation | HY5WZ-42/134 | 42 | 35 | 23 | 73 | 154 | 134 | 114 | 150 | 65 | 50 |
| HY5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | ||||
| HY5WZ-52.7/134 | 52.7 | 35 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | ||||
| HY5WZ-54/134 | 54 | 35 | 41 | 73 | 154 | 134 | 114 | ||||
Previous Page: JHY16-110KV YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester
Next Page: JHY24-66KV YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester
Keyword: Surge Arresters Surge Arrester JHY22-35KVYH10W Y10W Y10C Surge Arrester
Next Page: JHY24-66KV YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester
Keyword: Surge Arresters Surge Arrester JHY22-35KVYH10W Y10W Y10C Surge Arrester
