Location: Home Page >> Surge Arrester >> YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester >> JHY23-110KV YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester
JHY23-110KV YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester

| Destinatin | Code No. | Rated Voltage (kv) | System Volage | MCOV | 1mA Reference Voltage at imA Dc | Current impulse residual Voltage | Long impulse withstand current 2000μs | 4/10μs High current impulse withstand | Reference Voltage at ImA Dc | ||
| 8/4μs Steep current impulse | 8/20μs Lighting current impulse | 30/60μs Switching current impulse | |||||||||
| Substation | Y5W-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 400 | 65 | 50 |
| Y5W-102/266 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 297 | 266 | 226 | ||||
| Y5W-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 | ||||
| Y10W-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 600 | 100 | 50 | |
| Y10W-102/266 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 297 | 266 | 226 | ||||
| Y10W-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 | ||||
Previous Page: JHY21-35KV YH10W, Y10W, Y10C Surge Arrester
Next Page:
Keyword: Surge Arresters Surge Arrester JHY23-110KV YH10W Y10W Y10C Surge Arrester
Next Page:
Keyword: Surge Arresters Surge Arrester JHY23-110KV YH10W Y10W Y10C Surge Arrester
